Perforatrice DTH integrata Kaishan KG726HIII cù cullettore di polvere
A serie KG726III/KG726HIII hè un aghjurnamentu d'alte prestazioni cuncipitu per l'estrazione à celu apertu per impieghi gravosi. Hà un sistema idraulicu ottimizatu è cumpunenti strutturali rinforzati per trattà diametri di fori più grandi cù una velocità di penetrazione superiore.
- Equipatu cù un mutore Yuchai à quattru cilindri senza strada, chì rispetta i standard naziunali per l'emissioni è a prutezzione di l'ambiente;
- Presenta un telaio cingolato à flange è cumpunenti di u carro pesanti;
- Include un sistema di livellazione di i cingoli è motori di traslazione di tipu pistone, chì aumentanu a pressione operativa è migliuranu a capacità di salita;
- Dispone di cilindri di sollevamentu di u bracciu è di pitch ingranditi per risponde à i requisiti operativi in pusizioni estreme;
- Fornisce una coppia di oscillazione è una velocità di rotazione aumentate;
- Utilizza un mecanismu di alimentazione à motore è catena per migliurà a forza di sollevamentu è l'affidabilità;
- Equipatu cù un cullettore di polvere allargatu per migliurà l'efficienza di l'estrazione di polvere;
- L'alloghju protettivu hè custruitu da profili ispessiti è flangiati per migliurà a resistenza strutturale è a rigidità;
- Include anelli di sollevamentu supplementari per facilità l'operazioni di carica, scaricamentu è sollevamentu;
- A piattaforma di perforazione DTH à celu apertu KG726HIII hè dotata di un cullettore di polvera allargatu, chì garantisce prestazioni più ecologiche è affidabili durante u funziunamentu.
| Modellu di perforatrice | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Pesu di a macchina cumpleta | 42500 kg | 4400 kg |
| Dimensioni Esterne | 5600 × 2400 × 2300 mm | 5600 × 2600 × 2300 mm |
| Durezza di perforazione | f=6-20 | |
| Diametru di perforazione | Φ90-115mm | |
| Prufundità di perforazione ecunomica | 25 metri | |
| Velocità rotativa | 0-120 giri/min | |
| Coppia rotativa (Max) | 1800 N·m (Massimu) | |
| Forza di sollevamentu | 2000N·m | |
| Metudu d'alimentazione | Cilindru d'oliu + catena di tettu | |
| Colpu di avanzamentu | 3780 mm | |
| Velocità di viaghju | 0-2,5 km/h | |
| Capacità di scalata | ≤30° | |
| Altezza da terra | 350 mm | |
| Angulu d'inclinazione di a trave | Giù: 135°, su: 50°, tutale: 185° | |
| Angulu di oscillazione di u bracciu | Manca: 145°, diritta: 45°, tutale: 145° | |
| Angulu d'inclinazione di u bracciu di perforazione | Giù: 50°, su: 25°, tutale: 75° | |
| Angulu di oscillazione di u bracciu di perforazione | Manca: 44°, diritta: 45°, tutale: 89° | |
| Compensazione lunghezza di u fasciu | 900 mm | |
| Putenza di sustegnu | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| Martellu DTH | 3 | |
| Asta di perforazione | Φ64 × 3m | |
| Cunsumu d'aria | 10-17m³/min | |
| Altezza massima di u foru urizzuntale | 2750 mm | |
| Altezza minima di u foru orizzontale | 350 mm | |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu








